بلندی صدا:
در شکل بالا میزان صداها به صورت شماتیک نشان داده شده است.
نمونه ای از بلندی صداها اطراف ما بر مبنای dB:
نوع صدا | شدت |
صدای تیک تیک ساعت | 20dB |
پچ پچ کردن آرام | 30dB |
صدای یخچال | 40dB |
بارش باران متوسط | 50dB |
صدای صحبت معمولی در فاصله 5/1 متری | 70-60dB |
نواختن پیانو با شدت معمولی | 70-60dB |
جاروبرقی | 70dB |
صدای شماره گیر تلفن | 80dB |
زنگ ساعت در 1 متری | 80dB |
صدای ترافیک هنگامی که درون ماشین نشستیم | 85dB |
MP3 روی ولوم یک سوم | 94dB |
ویلون | 110-88dB |
MP3 روی ولوم نیمه | 100dB |
MP3 روی ولوم آخر | 115 dB |
موتورسیکلت | 80-115 dB |
یک نکته درباره سمعک
در صورتی که درباره نحوه خرید سمعک سوالی دارید یا نیاز به مشاوره و دریافت اطلاعات تخصصی و مشاهده فیلم های آموزشی سمعک هستید توصیه میکنیم که حتما به صفحه اصلی سایت مراجعه بکنید یا از منوها و ناوبری سایت استفاده بکنید
منزل نا در نزدیکی اتوبان است چکار کنیم که دچار آسیب کمتری بشیم
سلام
متشکرم